Tisserin Habitat (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tisserin-Habitat_59_A_20240925W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Abymes (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Abymes_971_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 03 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Robert (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Robert_972_A_20241107W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PA/2024/S001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 03 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Villy en Auxois (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villy-en-Auxois_21_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 2996-8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAP Territoires (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAP-Territoires_60_A_20241009W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 24-023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne;59 Nord;62 Pas-de-Calais;80 Somme;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne;76 Seine-Maritime;93 Seine-Saint-Denis;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Brée les Bains (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Bree-les-Bains_17_20241018W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RR2025-2028 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20241021W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 24/11 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20241108W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24 AOT 07 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIAS de la Vallée du Gapeau (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Vallee-Gapeau_83_A_20241112W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-CIAS-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|