Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_20241104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024CCSRA-29 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20241105W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24-AO028 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Val d'Amboise (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-VAL-AMBOISE_37_20241106W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-020 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_A_20241106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Télécommunications | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | EVA-2024-0568 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | International | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rives d'Autise (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rives-d-Autise_85_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RA/BATIMENTS1/2024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Trivalis (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TRIVALIS_85_20241016W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-M577 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Croix (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Croix_59_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-18-S | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ENERLAY (78) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ENERLAY_78_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_A_20241108W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024 17 PA GARDIENNAGE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|