SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20241025W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 0112 LS MANGATALLE | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 décembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20241028W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | RELANCE LOT 13 - Acsenseur | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 décembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SNA - Seine Normandie Agglomération (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Seine-Normandie-Agglomeration_27_20241113W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024/032 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Andon (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Andon_06_20241121W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024/11/LAVOIR/3 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_A_20240917W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024M0236 | |||||
Procédure | Dialogue compétitif - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Martel (46) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Martel_46_20241109W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 46 Lot | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Macouria (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Macouria_973_20241103W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024AO34 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 décembre 2024 - 13:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20241022W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chessy (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chessy_77_A_20241022W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-29 et 2024-30 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Neuville de Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neuville-de-Poitou_86_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 04 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|