Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20241104W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Michel le Cloucq (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Michel-le-Cloucq_85_20241122W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Fédération de Pêche de l'Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Federation-Peche-Oise_60_20241106W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte Oise Aronde (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMOA_60_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Tisserin Habitat (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tisserin-Habitat_59_20241105W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Tisserin Habitat (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tisserin-Habitat_59_20241105W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20240930W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24N0364 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte DECOSET (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-DECOSET_31_20241017W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-10-17 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20241021W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24N0151 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20241031W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24N0328 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 05 décembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|