CCAS d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Antibes_06_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 24AC010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Puget-Ville (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Puget-Ville_83_20241119W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20248310000500 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
PROPARCO (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PROPARCO_75_20241121W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | CMP-2024-9034 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20241122W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SE-Dunkerquois_59_20241030W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 12/2024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ADIS SA HLM (07) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ADIS-SA-HLM_07_20241106W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Annezin (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Annezin_62_A_20241118W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Coeur du Var (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCV_83_A_20240925W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 83.073.24.40-46 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20241028W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024_Renforcement_secu_vs | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
AADTM - Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AADTM_976_A_20241104W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 02/24 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|