SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20241031W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24_0023 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20241107W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024.95.3.CAB | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Seine L'Abbaye (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Seine-l-Abbaye_21_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Savigny (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Savigny_69_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ASSUR2024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mon Logis (10) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mon-Logis_10_20241108W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 10 Aube | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Crêts en Belledonne (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Crets-en-Belledonne_38_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20241106W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24DI026 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24-555 AMO SUIVI ECS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;04 Alpes-de-Haute-Provence;06 Alpes-Maritimes;83 Var;84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Trièves (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Trieves_38_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 11/2024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-008 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|