SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20241126W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20241029W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 233 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 décembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SICTOM Région Montluçonnaise (03) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTOM-Region-Montluconnaise_03_20241108W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24.05 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 03 Allier | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20241111W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 décembre 2024 - 06:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20241107W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | dimanche 08 décembre 2024 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Moule (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Moule_971_20241106W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-AO0043 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | samedi 07 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 07 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20241114W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 décembre 2024 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte;974 Réunion;FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 décembre 2024 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20241118W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 décembre 2024 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20241118W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 06 décembre 2024 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 décembre 2024 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|