Syndicat d'Eau de l'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEA_49_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SCE COEUR LAYON | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Lucé (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Luce_28_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24S31 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Barre de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Barre-de-Monts_85_20250415W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPL Destination Les Sables d'Olonne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-DLSO_85_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2406/2407 Promoteurs | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 05 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SC | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SC | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Beausoleil (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beausoleil_06_20250409W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025014-00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grasse_06_A_20250410W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | JV_CD_AZ_OR.210 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Villefranche sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villefranche-sur-Mer_06_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|