Commune de La Terrasse (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Terrasse_38_20250318W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_A_20250317W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fronton (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fronton_31_20250321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MOB URB INFORMATIONS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_A_20250320W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune Nouvelle de Saint James (GVR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-James-GVR_50_20250324W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250325W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B129 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20250325W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde;24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250321W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25PS021 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20250312W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.017 NAVETTES ESTIVALES | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250326W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025/DP/11 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|