TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250320W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DEI010 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mars 2025 | Date de clôture | mardi 29 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 avril 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville des Avirons (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Avirons_974_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202500024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mardi 29 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 avril 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250324W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MA05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250324W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MA06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250324W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MA07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250325W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MA04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mars 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère (36) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-La-Chatre-Sainte-Severe_36_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2502 MO MEDIATHEQUE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 36 Indre | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_978_20250414W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250415W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 28 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|