La Roche sur Yon Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RSY-Agglo_85_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MC - A24049 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Noirmoutier en l'Île (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Noirmoutier_85_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ST-2024-14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20241008W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 24.042 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Blois (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Blois_41_A_20241021W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Villefranche sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villefranche-sur-Mer_06_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAMOA - Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAMOA_44_20241029W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2024-PUMPTRACK | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Hôpitaux Civils de Colmar (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HCC_68_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | FC.2024.066 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CMTV - Chartres Métropole Traitement et Valorisation (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CMTV_28_A_20241017W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24PI003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_A_20241025W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24S016MO-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|