Commune de Fouras (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fouras_17_20250410W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MA25-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bagnols en Forêt (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bagnols-en-Foret_83_A_20250305W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_PARKING VOIRIE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250328W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DI007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Tsingoni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tsingoni_976_A_20250327W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 02 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250401W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | ACBC Serrurerie 2 lots | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2510-AEP-EU-TVX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 02 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Tesson (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tesson_17_20250225W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | EXTENSION PÔLE MÉDICAL | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_20250303W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DL- AG - RCU CLEA - 003045 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/SJM/WO/LESILETS4/LOT3/0425 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_A_20250324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25T04001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|