SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250402W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 02 mai 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Baugeois Vallée (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Baugeois-Vallee_49_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025A020T09 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Montbert (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montbert_44_20250410W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pégomas (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pegomas_06_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vieillevigne (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vieillevigne_44_20250402W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Domnis - Pôle Gestion (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DOMNIS-POLE-GESTION_75_A_20250325W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-012-PGEST | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250328W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Parcs d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Parcs-Azur_06_20250401W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RPA250007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250401W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25I003FL | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Clavette (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Clavette_17_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 02 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|