Commune de Vinon sur Verdon (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vinon-sur-Verdon_83_20250411W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Orange (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orange_84_20250414W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-009R | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SERS_67_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 5800XAnimationPRO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de l'Attractivité Territoriale | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD06-DAT_06_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025A0190 - DAT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Montataire (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montataire_60_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DST | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA2025FDLMNM | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villeneuve-Loubet_06_20250326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 07/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025MAPA18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250408W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa17 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250414W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025EXP016 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|