Ville du Vauclin (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Vauclin_972_20250415W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MF_BJLBE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique;971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250331W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-25-22 - EB | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20250211W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PA16 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dembeni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dembeni_976_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20250326W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15399-15409 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SNA - Seine Normandie Agglomération (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Seine-Normandie-Agglomeration_27_20250305W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/012 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCIP_06_A_20250325W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M0045 DCIP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tiercé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tierce_49_A_20250324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte DECOSET (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-DECOSET_31_20250327W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-03-27 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250331W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25F050_25F051 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|