Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_20241120W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Bris de glace | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20241121W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 1024- PDA - CSPS N2 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de l'Environnement de la Gestion des Risques | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DEGR_06_20241120W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DEGR <40K | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20241121W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | OSC-2024-0585 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20241105W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24S0231-LBR | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sainte Maxime (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Maxime_83_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-AP200106MO | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | AO 43 24 DRT | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Agnetz (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agnetz_60_20241031W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_A_20241021W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24S026MO | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Jonzac (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Jonzac_17_A_20241106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|