AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250324W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25DI005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FR-25-20 - CF | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSTB_77_20250326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25R007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCAS de Barby (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Barby_73_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saujon (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saujon_17_20250402W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2025/02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYBERT_25_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Marennes (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marennes_17_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025S002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Marennes (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marennes_17_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025S003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FR-25-07 bis - BL | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Beaucaire (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beaucaire_30_A_20250409W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|