Ville de Plouhinec (29) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plouhinec_29_20241114W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-11 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 29 Finistère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Chaussée Saint Victor (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Chaussee-Saint-Victor_41_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EKIDOM (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EKIDOM_86_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2024-11/37 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Garde Freinet (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Garde-Freinet_83_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024 000 655 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Flandre-Interieure_59_20241118W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M24.011 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20240821W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24.083 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Bollène - Vésubie (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Bollene-Vesubie_06_A_20241119W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-03 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Jaudonnière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Jaudonniere_85_20241119W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Op. 2823-VE-SPL - MOe | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Jaudonnière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Jaudonniere_85_20241119W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Op. 2823-VE-SPL - BET Env. | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Jaudonnière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Jaudonniere_85_20241119W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Op. 2823-VE-SPL - GEO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|