RMR - Réunion des Musées Régionaux (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RMR_974_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025 - 0702132 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Auch Cœur de Gascogne (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GACG_32_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25CMOESTEP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nogent sur Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nogent-sur-Oise_60_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | EDJ25006 séjour ski 2026 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIDEVAM (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIDEVAM_976_A_20250418W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Nettoyage Mramadoudou | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Evian (74) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EVIAN_74_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_A_20250417W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_A_20250422W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_20250422W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/06 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Clairsienne - Patrimoine (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Clairsienne_33_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|