SDIS (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_83_A_20250320W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2504_01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20250402W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Mesnil Saint Denis (78) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mesnil-Saint-Denis_78_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 03/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CDGFPT des Alpes-Maritimes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CDG_06_A_20250402W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02-ADGE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMLN - Syndicat Mixte Littoral Normand (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMLN_14_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA/01/2025/SMLN | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_A_20250327W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25-583 - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES-ANTIBES - VAL CLARET | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Tulle Agglo (19) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tulle-Agglo_19_20250402W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-21/DSP/Agglo | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Noyant Villages (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Noyant-Villages_49_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fréjus (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Frejus_83_A_20250328W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Caisse des Écoles d'Opio (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CdE-Opio_06_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|