Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Henin-Beaumont_62_20241114W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24TRA109 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 18 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20241011W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024PO027 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de La Garde Freinet (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Garde-Freinet_83_A_20241120W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024 000 656 - 661 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dembeni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dembeni_976_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | samedi 14 décembre 2024 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 14 décembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Clion sur Seugne (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Clion-sur-Seugne_17_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Roura (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roura_973_20241004W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Deshaies (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Deshaies_971_A_20241014W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA/PI/CART/2024-10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAPNM_972_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024/055/FC | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville des Abymes (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Abymes_971_20241114W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|