SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250416W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMBVAR - Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBVAR_49_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pont de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pont-de-Claix_38_20250325W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | BAT2509 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPAD_59_A_20250307W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 1512 Port Vauban | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Gourdon (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gourdon_06_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 01-2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:00 (Europe/Paris) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_20250410W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-023-SMC-FERSEN-CHARPENTES | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Angers_49_20250314W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | V24BATFLCDTXTOUSSAINT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Drumettaz-Clarafond (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Drumettaz-Clarafond_73_20250415W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Roche sur Yon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Roche-sur-Yon_85_20250428W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250319W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DIMO003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|