Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basse-Terre_971_A_20250416W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 16 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Pierre (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre_972_A_20250411W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 16 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SRD - Energies (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SRD-Energies_86_20250331W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Nommay (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nommay_25_A_20250403W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ Eclairage | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mana (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mana_973_A_20250416W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PA0725TVX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 16 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de La Biolle (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Biolle_73_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | carrefour Tarency | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0425travauxsecurisation | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250416W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMBVAR - Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBVAR_49_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pont de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pont-de-Claix_38_20250325W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | BAT2509 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|