Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20250428W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025PA12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMITTEL (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMITTEL_974_20250411W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_MG_003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mandelieu_06_A_20250319W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/13 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25/03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mairie de Monaco - Services Techniques Communaux | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mairie-Monaco-STC_98_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mairie de Monaco - Services Techniques Communaux | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mairie-Monaco-STC_98_20250425W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mairie de Monaco - Services Techniques Communaux | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mairie-Monaco-STC_98_20250425W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mairie de Monaco - Services Techniques Communaux | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mairie-Monaco-STC_98_20250425W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mairie de Monaco - Services Techniques Communaux | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mairie-Monaco-STC_98_20250425W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mairie de Monaco - Services Techniques Communaux | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mairie-Monaco-STC_98_20250425W2_06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|