SRD - Energies (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SRD-Energies_86_20250331W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250416W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_20250410W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-023-SMC-FERSEN-CHARPENTES | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250319W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DIMO003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Trélazé (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Trelaze_49_A_20250325W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SACVL_69_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | T2025P0019 Tchécoslovaques | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Habitat Marseille Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HMP_13_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de L'Île d'Yeu (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Yeu_85_20250407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Rochefort_17_A_20250408W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DDP01042025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Beaumont Saint Cyr (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beaumont-Saint-Cyr_86_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202504091 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|