Communauté de Communes du Sud Corse (20) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud-Corse_20_20241114W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PR2024-20 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 2A Corse-du-Sud | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20241011W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024PO027 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Civraisien-en-Poitou_86_20241106W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-17 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2421 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Grand Chambord (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Grand-Chambord_41_A_20241113W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-11 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 12 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-PSFE_85_A_20241108W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M2024-30 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Coeur de Savoie (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Coeur-Savoie_73_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 19-2024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Ouche et Montagne (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCOM_21_A_20241106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 10 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|