Commune de Grand'Landes (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Landes_85_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau En Val Es Dunes (MCR - 14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eau-En-Val-Es-Dunes-MCR_14_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Territoire d'Énergie Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TE-Flandre_59_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | mardi 20 mai 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250417W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL-PLUV-2024-013 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Grenoble (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble_38_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_DIM_0099 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250317W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 mars 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250411W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2501009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Macouria (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Macouria_973_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PA10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250423W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/SJM/WO/CITEETOILE/LT5/0425 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250423W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/SJM/WO/BALISISER0425 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | lundi 19 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 19 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|