Anjou Bleu Communauté (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ABC_49_20250328W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-019 à 020 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASVL_49_A_20250218W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20250130W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GOLF | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 janvier 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250423W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250418W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 18 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Orange (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Orange_84_20250409W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-003V | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 11 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat d'Eau de l'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEA_49_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SCE COEUR LAYON | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | G25DECDBIODECHETS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|