Commune de Jouy (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Jouy_28_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MEC CJ 2025 001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Centre Hospitalier de Guebwiller (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CH-Guebwiller_68_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Cotignac (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cotignac_83_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-13001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Pineaux (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Pineaux_85_20250429W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PREVERT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Partelios Habitat (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Partelios-Habitat_14_20250401W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | LISIEUX-BEAUMONT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Morestel (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morestel_38_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 23 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dembeni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dembeni_976_20250422W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 22 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15422-15424 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chartres (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres_28_A_20250418W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25V022 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20250418W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25A021 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 22 mai 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|