Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20241021W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | SSU C164 - 24S0245 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DPVA_83_A_20241016W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CA/Nettoyage bâtiments | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Verdon sur Mer (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Verdon-sur-Mer_33_20241112W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-TX-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20241113W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JMY/MBC MENUISERIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20241113W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_20241017W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24_0013 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Relève_compteurs_eau | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-PSFE_85_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2024-32 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 20 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|