Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TMCA_85_A_20250411W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TDM-2025-05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 18 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Anjou Bleu Communauté (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ABC_49_20250407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-032 à 033 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250424W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025B125 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_A_20250411W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025aoo15 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 16 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 16 mai 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANGT_971_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/CANGT/PLIE/009 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 15 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 15 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250418W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B086 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 15 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Challans Gois Communauté (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Challans-Gois-Communaute_85_20250326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25400-PA07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 14 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de Vesoul (70) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Vesoul_70_A_20250325W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25031 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 70 Haute-Saône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 12 mai 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|