SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20250319W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24-286 TX balcons metalliques TERRA SOLEA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grasse_06_A_20250320W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.151 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_20250320W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S004FA | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20250320W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-AO012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250320W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Maurupt-Le-Montois (OCP - 51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maurupt-le-Montois-OCP_51_20250320W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Mortagne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-Mortagne_85_20250321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AJ38SPL-MOe | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fréjus (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Frejus_83_A_20250312W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bellevigne en Layon (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bellevigne-en-Layon_49_20250321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-E-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20250320W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025PF01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 24 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|