Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_20241031W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Challans Gois Communauté (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Challans-Gois-Communaute_85_20241104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24400-PA80 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20241105W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024_00551 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_A_20241025W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Maintenance fluides | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Flandre-Interieure_59_20241029W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | M24.038 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASVL_49_A_20241029W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20241018W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20241030W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24DIC525 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 27 novembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANGT_971_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024/CANGT/PLIE/014 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 26 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 26 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_A_20241025W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 26 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|