Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20241007W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20241018W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024OM096 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20241017W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24S0271_KRA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Varces Allières et Risset (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Varces-Allieres-Risset_38_20241023W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pamandzi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pamandzi_976_A_20241023W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de La Roquette sur Siagne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Roquette-sur-Siagne_06_20241022W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Tourrettes sur Loup (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tourrettes-sur-Loup_06_20241122W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS2024-1 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2024 | Date de clôture | dimanche 24 novembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|