SOGES - Société de Gestion des Équipements du Sud (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOGES_972_20250414W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | SOGES/DCE/06/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 13 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Gissey le Vieil (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gissey-le-Vieil_21_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
RESE - Régie d'Exploitation des Services d'Eau en Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RESE_17_20250418W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-12-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-ile-de-Noirmoutier_85_A_20250417W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025_05_M_TRA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Luçon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lucon_85_20250417W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA 2025 PA 04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20250417W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | MANDEURE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20250410W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 1915-1A | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pont de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pont-de-Claix_38_20250423W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | URB2515 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Tréport (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Treport_76_20250325W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-07 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250326W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | COT_25_03 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2025 | Date de clôture | mardi 13 mai 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|