EHPAD Les Terrasses de la Sure (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EHPAD-Terrasses-La-Sure_38_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 26 novembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Entre Deux (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Entre-Deux_974_20241001W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-E2-0045 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 septembre 2024 | Date de clôture | mardi 26 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 26 novembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SYVALOM (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYVALOM_51_20241029W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 26 novembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20241031W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024A036N208 A 2024A036N209 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune d'Acoua (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Acoua_976_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Roura (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roura_973_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Roura (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roura_973_A_20241024W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Tullins (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tullins_38_20241025W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SVU - Société Villeurbannaise d'Urbanisme (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SVU_69_A_20241022W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2024.10_MT_AC Rénovation logts | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Marin (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Marin_972_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 25 novembre 2024 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 novembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|