TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20241029W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24DMG406 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 11 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 11 décembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20241118W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL-MG-2024-06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 10 décembre 2024 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 décembre 2024 - 21:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANGT_971_A_20241112W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024/CANGT/DAGAJ/015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 10 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20241108W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL/DDAE/2024/10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 10 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 décembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Albigeois_81_20241108W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 10 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20241112W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SMIX OT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 10 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20241107W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL-MG-2024-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 décembre 2024 - 21:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASBT_971_A_20241114W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DG 24012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASBT_971_A_20241114W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DG 24013 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20241008W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 24.042 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 09 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|