HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_A_20241015W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15323-15324 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SNA - Seine Normandie Agglomération (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Seine-Normandie-Agglomeration_27_20241017W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024/008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20241003W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20241023W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024AO26 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24/16 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Tulle (19) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tulle_19_20241024W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-13/TVX/VILLE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20241105W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024DEV124 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 19:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 27 novembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SVU - Société Villeurbannaise d'Urbanisme (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SVU_69_A_20241105W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2024.10_MT_SVU_Etanchéité | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Sud Retz Atlantique (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sud-Retz-Atlantique_44_20241004W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024CET-2 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVT : Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVT_60_20241021W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2024 | Date de clôture | mercredi 27 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|