Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DCPA0141 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Pamandzi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pamandzi_976_A_20241112W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dembeni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dembeni_976_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Centre Départemental de Repos et de Soins de Colmar (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CDRS-Colmar_68_A_20241105W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 250001 interim | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pamandzi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pamandzi_976_A_20241112W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20241105W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Hazebrouck (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Hazebrouck_59_20241025W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24AJ050_AD/AA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 23:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024/028 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024A041N216 à 220 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 28 novembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-ile-de-Noirmoutier_85_A_20241028W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024_36à38_M_FCT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 28 novembre 2024 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|