SCOM de l'Est Vendéen (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SCOM-EV_85_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2024-007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2024-054 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20241119W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2024-547 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Spycker (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Spycker_59_A_20241106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bourg d'Oisans (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bourg-d-Oisans_38_20241030W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024CNEgranges | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SE-Dunkerquois_59_20241107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 10/2024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_A_20241011W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024B199 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EPFAM - Établissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPFAM_976_A_20241019W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20241025W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2443-AEP-100 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DCPA0141 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|