Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_A_20250307W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20250318W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025_DT_013 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPAD_59_A_20250304W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2523 - MOE | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fuveau (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fuveau_13_20250327W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/3 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;83 Var;84 Vaucluse;05 Hautes-Alpes;06 Alpes-Maritimes;30 Gard;34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Sallertaine (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sallertaine_85_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_83_A_20250320W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2504_01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSTB_77_A_20250327W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 25P058 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EHPAD François Mitterrand (OZG - 03) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EHPAD-Francois-Mitterrand-OZG_03_A_20250331W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 03 Allier | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20250402W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Mesnil Saint Denis (78) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mesnil-Saint-Denis_78_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 03/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 12 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|