Syndicat Mixte du Bassin du Lay (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMMP-Lay_85_20240913W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-26-1 2024-26-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20241004W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24_0015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Territoire d'Énergie de Mayenne (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TE_53_A_20240930W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | AIP_IRVE_2024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Paulhan (34) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Paulhan_34_20241009W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-PA02-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20241014W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24440 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20240927W2_10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20241017W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint André Goule d'Oie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Andre-Goule-d-Oie_85_A_20241018W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Trinité (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Trinite_06_20241021W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20241021 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Breil sur Roya (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Breil-sur-Roya_06_20241018W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20241002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|