Société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPHLM_971_20241122W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SESAM - Syndicat des Eaux et de services Auxois-Morvan (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SESAM_21_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CLENCODEE24 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SESAM - Syndicat des Eaux et de services Auxois-Morvan (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SESAM_21_20241108W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AC2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20241015W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Poitiers Communauté Urbaine (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Poitiers_86_A_20241024W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Comité du Tourisme de la Guyane (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CTG_973_20241025W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20241025W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20241105W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | MOB-2024-0570 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20241104W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 24M0037 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20241028W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024-FCS-ACP-0303 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|