SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | VM/XD/YF/MLT/GC/IncendieCay | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Caisse des Écoles du Lamentin (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CdE-Lamentin_972_20241030W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 005-024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Robert (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Robert_972_A_20241021W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSTM/2024/PI001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de La Chaize le Vicomte (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Chaize-le-Vicomte_85_20241104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chantonnay (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chantonnay_85_20241104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Trigny (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Trigny_51_20241104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chemillé en Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chemille-en-Anjou_49_20241108W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2418002 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYVADE de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYVADE_971_A_20241114W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20241118W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2402034 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_20241121W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2403596 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 29 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 novembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|