La Seyne sur Mer - Service Achats (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Seyne-sur-Mer-SA_83_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024/04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;75 Paris;FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pirey (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pirey_25_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Villecresnes (94) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villecresnes_94_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2024-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Roquefort les Pins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roquefort-les-Pins_06_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20241115W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | RNT/MAA/ 2024-01133515 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GIP OKANTIS (87) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GIP-OKANTIS_87_A_20241018W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 87 Haute-Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GIP OKANTIS (87) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GIP-OKANTIS_87_A_20241108W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 87 Haute-Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241018W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DCPA0126 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20241028W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2440-AEP-EU-300 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2441-AEP-EU-300 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|