Commune de Mathes - La Palmyre (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mathes-La-Palmyre_17_A_20241119W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024/05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIDEVAM (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIDEVAM_976_A_20240930W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 03 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Coeur du Var (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCV_83_A_20241016W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 83.073.24.48 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | mardi 03 décembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Hauts d'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Hauts-d-Anjou_49_20241028W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-004-ASS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20241107W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2024-047 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grenoble (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble_38_20241104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20241024W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024A050N255 à 261 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 décembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
DALKIA (54) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA_54_A_20241112W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20241008W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | KR/SC | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20241017W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024M009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 décembre 2024 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|