Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Albigeois_81_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | LOGICIEL ADS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSTB_77_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25R065 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Vanves (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vanves_92_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO/2025-04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Revel (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Revel_38_20250509W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Haute Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Haute-Saintonge_17_20250509W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/014 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-CSO_60_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | VRD2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Châteaubriant Derval (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Chateaubriant-Derval_44_A_20250509W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;05 Hautes-Alpes;06 Alpes-Maritimes;65 Hautes-Pyrénées;73 Savoie;74 Haute-Savoie;15 Cantal | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;34 Hérault;69 Rhône;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Agglopolys (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Agglopolys_41_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25-PA-TE8-004 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Cheverny (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cheverny_41_A_20250514W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|