Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20240925W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 22N0576 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 septembre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | G24EPSTMOEVRD | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20241118W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24N0486 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20241028W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_20241028W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KP/7 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 octobre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20241120W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2428 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20241105W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24636 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20241106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24635 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2024 | Date de clôture | jeudi 09 janvier 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICTIAM (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTIAM_06_20241114W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Sourcing_2024_GRC | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 08 janvier 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Morières-lès-Avignon (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morieres-les-Avignon_84_20241108W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2024 | Date de clôture | mercredi 08 janvier 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|